[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”grid” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]
TABELA DE VENDAS – LUCCA 771 |
PAGTO DURANTE A OBRA COM A CONSTRUTORA |
|||||||
| Maio/2021 | 15% | 60 | 5 | |||||
UNIDADES |
AREA PRIVATIVA |
AREA COMUM |
AREA TOTAL DO APTO SEM A VAGA DA GARAGEM |
VALOR A VISTA COM 1 VAGA DE GARAGEM |
VALOR EM 60X COM UMA VAGA |
ENTRADA |
PARCELAS |
REFORÇOS |
| 401 | 112,5400 | 54,4619 | 167,0019 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 402 | 110,2400 | 53,6055 | 163,8455 | R$ 351.114,40 | R$ 422.770,40 | R$ 63.415,56 | R$ 3.875,40 | R$ 25.366,22 |
| 403 | 56,3700 | 31,3380 | 87,7080 | R$ 248.591,70 | R$ 299.324,70 | R$ 44.898,71 | R$ 2.743,81 | R$ 17.959,48 |
| 404 | 54,7600 | 30,3767 | 85,1367 | R$ 241.491,60 | R$ 290.775,60 | R$ 43.616,34 | R$ 2.665,44 | R$ 17.446,54 |
| 501 | 69,3300 | 41,5225 | 110,8525 | R$ 305.745,30 | R$ 368.142,30 | R$ 55.221,35 | R$ 3.374,64 | R$ 22.088,54 |
| 502 | 68,7700 | 41,1871 | 109,9571 | R$ 303.275,70 | R$ 365.168,70 | R$ 54.775,31 | R$ 3.347,38 | R$ 21.910,12 |
| 503 | 48,2800 | 28,9154 | 77,1954 | R$ 236.572,00 | R$ 284.852,00 | R$ 42.727,80 | R$ 2.611,14 | R$ 17.091,12 |
| 504 | 46,6800 | 27,9571 | 74,6371 | R$ 228.732,00 | R$ 275.412,00 | R$ 41.311,80 | R$ 2.524,61 | R$ 16.524,72 |
| 601 | 69,3300 | 41,5225 | 110,8525 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 602 | 68,7700 | 41,1871 | 109,9571 | R$ 303.275,70 | R$ 365.168,70 | R$ 54.775,31 | R$ 3.347,38 | R$ 21.910,12 |
| 603 | 48,2800 | 28,9154 | 77,1954 | R$ 236.572,00 | R$ 284.852,00 | R$ 42.727,80 | R$ 2.611,14 | R$ 17.091,12 |
| 604 | 46,6800 | 27,9571 | 74,6371 | R$ 228.732,00 | R$ 275.412,00 | R$ 41.311,80 | R$ 2.524,61 | R$ 16.524,72 |
| 605 | 45,7000 | 27,3702 | 73,0702 | R$ 257.519,50 | R$ 310.074,50 | R$ 46.511,18 | R$ 2.842,35 | R$ 18.604,47 |
| 701 | 69,3300 | 41,5225 | 110,8525 | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) |
| 702 | 68,7700 | 41,1871 | 109,9571 | R$ 310.015,16 | R$ 373.283,56 | R$ 55.992,53 | R$ 3.421,77 | R$ 22.397,01 |
| 703 | 48,2800 | 28,9154 | 77,1954 | R$ 241.303,44 | R$ 290.549,04 | R$ 43.582,36 | R$ 2.663,37 | R$ 17.432,94 |
| 704 | 46,6800 | 27,9571 | 74,6371 | R$ 233.306,64 | R$ 280.920,24 | R$ 42.138,04 | R$ 2.575,10 | R$ 16.855,21 |
| 705 | 45,7000 | 27,3702 | 73,0702 | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO | VENDIDO |
| 801 | 69,3300 | 41,5225 | 110,8525 | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) |
| 802 | 68,7700 | 41,1871 | 109,9571 | R$ 313.384,89 | R$ 377.340,99 | R$ 56.601,15 | R$ 3.458,96 | R$ 22.640,46 |
| 803 | 48,2800 | 28,9154 | 77,1954 | R$ 241.303,44 | R$ 290.549,04 | R$ 43.582,36 | R$ 2.663,37 | R$ 17.432,94 |
| 804 | 46,6800 | 27,9571 | 74,6371 | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) |
| 805 | 45,7000 | 27,3702 | 73,0702 | VENDIDO(Z) | VENDIDO(Z) | VENDIDO(Z) | VENDIDO(Z) | VENDIDO(Z) |
| 901 | 69,3300 | 41,5225 | 110,8525 | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) |
| 902 | 68,7700 | 41,1871 | 109,9571 | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) |
| 903 | 48,2800 | 28,9154 | 77,1954 | R$ 241.303,44 | R$ 290.549,04 | R$ 43.582,36 | R$ 2.663,37 | R$ 17.432,94 |
| 904 | 46,6800 | 27,9571 | 74,6371 | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) |
| 1201 | 69,3300 | 41,5225 | 110,8525 | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) |
| 1202 | 68,7700 | 41,1871 | 109,9571 | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) |
| 1203 | 48,2800 | 28,9154 | 77,1954 | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) | VENDIDO(F) |
| 1204 | 46,6800 | 27,9571 | 74,6371 | VENDIDO(Z) | VENDIDO(Z) | VENDIDO(Z) | VENDIDO(Z) | VENDIDO(Z) |
| 1205 | 45,7000 | 27,3702 | 73,0702 | VENDIDO(L) | VENDIDO(L) | VENDIDO(L) | VENDIDO(L) | VENDIDO(L) |
| 1301 | 139,2800 | 49,4562 | 188,7362 | R$ 955.460,80 | R$1.150.452,80 | R$ 172.567,92 | R$ 10.545,82 | R$ 69.027,17 |
| 1302 | 142,2200 | 50,7776 | 192,9976 | R$ 975.629,20 | R$1.174.737,20 | R$ 176.210,58 | R$ 10.768,42 | R$ 70.484,23 |
| 1303 | 48,2800 | 28,9154 | 77,1954 | R$ 246.034,88 | R$ 296.246,08 | R$ 44.436,91 | R$ 2.715,59 | R$ 17.774,76 |
| 1304 | 46,6800 | 27,9571 | 74,6371 | R$ 237.881,28 | R$ 286.428,48 | R$ 42.964,27 | R$ 2.625,59 | R$ 17.185,71 |
| 1305 | 45,7000 | 27,3702 | 73,0702 | VENDIDO(L) | VENDIDO(L) | VENDIDO(L) | VENDIDO(L) | VENDIDO(L) |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]